Regulators in some countries have placed limits on the level of leverage retail investors can access. This is to protect against the significant losses that can incur when markets move quickly against highly leveraged positions. The table below shows maximum retail over the counter (OTC) and forex leverage by country and asset class.
| Country | Major forex | Minor forex | Indices | Commodities | Shares | Crypto | Rule or regulator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Albania | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Algeria | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Andorra | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Angola | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Antigua and Barbuda | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Argentina | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Armenia | Not permitted (1:300 pro) | Not permitted (1:300 pro) | Not permitted (pro only) | Not permitted (pro only) | Not permitted (pro only) | Not permitted (pro only) | CBA Regulation 4/07 (Points 78–79) |
| Australia | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ASIC CFD product intervention order |
| Austria | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the FMA |
| Azerbaijan | 1:50 | 1:20 | 1:20 | 1:20 gold / 1:10 other | 1:10 | 1:2 | CBAR Margin Trading Rules (Section 7.2) |
| Bahamas | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:20 | Securities Industry (Contracts for Differences) Rules 2020 |
| Bahrain | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Bangladesh | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Barbados | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Belarus | 1:100 (1:200 qualified) | 1:100 (1:200 qualified) | 1:100 (1:200 qualified) | 1:100 (1:200 qualified) | 1:100 (1:200 qualified) | 1:100 (1:200 qualified) | Presidential Decree No. 231 on OTC Forex Market |
| Belgium | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | FSMA Regulation on OTC derivatives (ban on leveraged CFDs and rolling spot forex) |
| Belize | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Benin | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Bhutan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Bolivia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Bosnia and Herzegovina | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Botswana | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Brazil | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | – |
| Brunei | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Bulgaria | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the FSC |
| Burkina Faso | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Burundi | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Cabo Verde | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Cambodia | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:20 | Not permitted | SERC Derivative Broker Rules (Prakas No. 004/15) |
| Cameroon | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Canada | 1:45 USD/CAD / 1:33 other | 1:10 | Varies by instrument | Varies by instrument | Varies by instrument | Not permitted | CIRO FX spot risk margin rates |
| Central African Republic | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Chad | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Chile | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| China | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | – |
| Colombia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Comoros | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Congo (Republic of the) | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Costa Rica | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Côte d’Ivoire | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Croatia | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by HANFA |
| Cuba | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Cyprus | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by CySEC |
| Czechia | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the CNB |
| Democratic Republic of the Congo | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Denmark | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by Finanstilsynet |
| Djibouti | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Dominica | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Dominican Republic | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Ecuador | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Egypt | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| El Salvador | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Equatorial Guinea | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Eritrea | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Estonia | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by Finantsinspektsioon |
| Eswatini | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Ethiopia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Fiji | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Finland | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by FIN-FSA |
| France | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the AMF |
| Gabon | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Gambia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Georgia | 1:50 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:10 | 1:2 | National Bank of Georgia Order No. 107/04 |
| Germany | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by BaFin |
| Ghana | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Greece | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the HCMC |
| Grenada | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Guatemala | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Guinea | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Guinea-Bissau | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Guyana | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Haiti | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Honduras | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Hong Kong | 1:20 | 1:20 | Not available (OTC CFDs) | Not available (OTC CFDs) | Not available (OTC CFDs) | Not available (OTC CFDs) | SFC leveraged forex margin rule (IFEC) |
| Hungary | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the MNB |
| Iceland | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the Central Bank of Iceland |
| India | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | RBI Alert List & FEMA ETP restrictions |
| Indonesia | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | Not permitted | Not permitted | Bappebti PBK margin trading regulations |
| Iran | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Iraq | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Ireland | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the Central Bank of Ireland |
| Israel | 1:100 | 1:100 | 1:40 major / 1:20 other | 1:100 gold / 1:20 other | 1:20 | 1:20 | ISA Trading Platform Regulations 2014 |
| Italy | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by CONSOB |
| Jamaica | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Japan | 1:25 | 1:25 | 1:10 | 1:20 | 1:5 | 1:2 | FSA leverage rules for individuals (FFAJ) |
| Jordan | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | Not permitted | JSC Foreign Markets Leverage Decisions (2022–2023) |
| Kazakhstan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Kenya | 1:400 | 1:400 | 1:400 | 1:400 | 1:400 | 1:400 | Capital Markets (Online Foreign Exchange Trading) Regulations 2017 |
| Kiribati | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Kosovo | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Kuwait | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Kyrgyzstan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Laos | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Latvia | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by Latvijas Banka |
| Lebanon | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Lesotho | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Liberia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Libya | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Liechtenstein | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the FMA |
| Lithuania | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by Lietuvos bankas |
| Luxembourg | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the CSSF |
| Madagascar | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Malawi | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Malaysia | Not permitted | Not permitted | 1:20 (sophisticated only) | Not permitted | 1:10 index / 1:5 other (sophisticated only) | Not permitted | Securities Commission Malaysia CFD Guidelines |
| Maldives | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Mali | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Malta | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the MFSA |
| Marshall Islands | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Mauritania | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Mauritius | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Mexico | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Micronesia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Moldova | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Monaco | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Mongolia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Montenegro | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Morocco | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Mozambique | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Myanmar | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Namibia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Nauru | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Nepal | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Netherlands | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the AFM |
| New Zealand | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Nicaragua | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Niger | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Nigeria | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | Draft SEC rules propose 1:400 FX / 1:2 crypto |
| North Korea | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| North Macedonia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Norway | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by Finanstilsynet |
| Oman | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Pakistan | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | – |
| Palau | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Panama | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Papua New Guinea | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Paraguay | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Peru | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Philippines | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | – |
| Poland | 1:30 (1:100 experienced) | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied by the KNF with an experienced-client carve-out |
| Portugal | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the CMVM |
| Qatar | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Romania | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the ASF |
| Russia | 1:50 | 1:50 | Not available (OTC FX dealers) | Not available (OTC FX dealers) | Not available (OTC FX dealers) | Not available (OTC FX dealers) | Bank of Russia: Basic Standard for forex dealers |
| Rwanda | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Saint Kitts and Nevis | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Saint Lucia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Saint Vincent and the Grenadines | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Samoa | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| San Marino | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Sao Tome and Principe | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Saudi Arabia | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | – |
| Senegal | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Serbia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Seychelles | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Sierra Leone | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Singapore | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:5 | 1:10 index / 1:5 other | Not permitted | MAS Margin Requirements Regulations (The Schedule) |
| Slovakia | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the NBS |
| Slovenia | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by the ATVP |
| Solomon Islands | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Somalia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| South Africa | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| South Korea | 1:10 | 1:10 | 1:2.5 | Not permitted | 1:2.5 | Not permitted | FSC FX and CFD margin trading rules |
| South Sudan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Spain | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied by the CNMV (retail marketing banned) |
| Sri Lanka | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Sudan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Suriname | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Sweden | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | 1:2 | ESMA CFD measures (Annex I), applied nationally by Finansinspektionen |
| Switzerland | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Syria | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Taiwan | 1:30 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:5 | Not permitted | TPEx / TAIFEX Leverage Transaction Merchant Rules |
| Tajikistan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Tanzania | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Thailand | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | – |
| Timor-Leste | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Togo | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Tonga | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Trinidad and Tobago | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Tunisia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Turkey | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | Not permitted | CMB (SPK) Communiqué III-37.1 |
| Turkmenistan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Tuvalu | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Uganda | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Ukraine | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| United Arab Emirates | 1:30 (DIFC/onshore) | 1:20 (DIFC/onshore) | 1:20 major / 1:10 minor (DIFC) | 1:20 gold / 1:10 other (DIFC) | 1:5 (DIFC) | 1:2 (DIFC) | DFSA retail OTC derivatives margin rules |
| United Kingdom | 1:30 | 1:20 | 1:20 major / 1:10 minor | 1:20 gold / 1:10 other | 1:5 | Not permitted | FCA Policy Statement PS19/18 |
| United States | 1:50 | 1:20 | Not permitted (OTC CFDs) | Not permitted (OTC CFDs) | Not permitted (OTC CFDs) | Not permitted (OTC CFDs) | CFTC retail forex rule (Regulation 5.9) |
| Uruguay | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Uzbekistan | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Vanuatu | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Venezuela | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Vietnam | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | Not permitted | – |
| Yemen | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Zambia | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
| Zimbabwe | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | No limit | – |
Regulations concerning trading with leverage may change. Consult your local regulator for the latest rules before trading.